RESULTS
RESULTS
RESULTS
RESULTS
RESULTS
RESULTS
RESULTS
RESULTS
RESULTS
RESULTS
RESULTS
RESULTS
Results 買取実績
「時計」カテゴリー
検索結果:1-100件/全29752件
買取商品の詳細 | 買取事例ESTIME実績 |
---|---|
ハリーウィンストン / アヴェニューC ミニ AVCQHM16WW042 | ¥ 1,600,000 |
ヴァシュロン・コンスタンタン / オーヴァーシーズ デイト 47040/B01A-9093 シルバー | ¥ 1,000,000 |
パテック・フィリップ / コンプリケーテッド 5110P-001 | ¥ 3,200,000 |
パテック・フィリップ / アニュアルカレンダー 5135J-001 | ¥ 1,700,000 |
パテック・フィリップ / カラトラバ 5196J-001 | ¥ 1,400,000 |
ロレックス / シードゥエラー ディープシー 116660 ブラック | ¥ 1,050,000 |
ロレックス / デイトナ 116509ZER パヴェダイヤ ローマ | ¥ 3,650,000 |
ロレックス / デイトジャスト 179174NR ホワイト | ¥ 710,000 |
ロレックス / デイトジャスト 179171 ピンク ローマ | ¥ 600,000 |
ロレックス / デイトジャスト 28 279171 サンダスト ローマ オイスターブレス | ¥ 900,000 |
ロレックス / サブマリーナ デイト 116618GLB ブルー | ¥ 2,450,000 |
ロレックス / デイトジャストⅡ116300 シルバー/ブルー アラビア | ¥ 600,000 |
ロレックス / デイトジャスト 116231 ホワイト ローマ | ¥ 700,000 |
ロレックス / デイトジャスト 178274 ホワイト | ¥ 600,000 |
ロレックス / デイトジャストⅡ116333G アイボリー | ¥ 953,000 |
ロレックス / デイトジャスト 116244G シルバー | ¥ 1,250,000 |
ロレックス / デイトジャスト 28 279174 ピンクローマ オイスターブレス | ¥ 680,000 |
ロレックス / デイトジャスト 116231G シルバー | ¥ 700,000 |
ロレックス / デイトジャスト 179136G アイスブルー ベゼルダイヤ | ¥ 3,000,000 |
ロレックス / デイトジャスト 41 126300 ブルー | ¥ 750,000 |
ロレックス / デイトジャスト 28 279161 サンダスト オイスターブレス | ¥ 700,000 |
ロレックス / デイトジャスト 28 279160 ダークグレー ローマ ジュビリー | ¥ 500,000 |
ロレックス / GMTマスターⅡ 126715CHNR | ¥ 3,830,000 |
ハリーウィンストン / エメラルド ホワイトMOP EMEQHM18WW010 | ¥ 700,000 |
ヴァシュロン・コンスタンタン / オーヴァーシーズ ワールドタイム 43.5mm 7700V/110A-B176 | ¥ 1,600,000 |
オーデマ・ピゲ / ロイヤルオーク 15450ST.OO.1256ST.01 | ¥ 2,100,000 |
オーデマ・ピゲ / ロイヤルオーク 15500ST.OO.1220ST.04 41mm シルバー | ¥ 3,100,000 |
パテック・フィリップ / アクアノート 5065A-001 | ¥ 2,500,000 |
パテック・フィリップ / ゴンドーロ 5124G-011 | ¥ 1,400,000 |
パテック・フィリップ / アニュアルカレンダー 5205G-010 | ¥ 3,000,000 |
パテック・フィリップ / コンプリケーテッド 5960P-001 | ¥ 4,500,000 |
ロレックス / デイトジャスト 178271G ピンク コンピューター | ¥ 900,000 |
ロレックス / ヨットマスター ロレジウム 116622 | ¥ 950,000 |
ロレックス / デイデイトⅡ 218239 ブラウン ローマ | ¥ 2,150,000 |
ロレックス / ヨットマスターⅡ116680 新針 | ¥ 1,900,000 |
ロレックス / デイトジャスト 179174G シルバー | ¥ 770,000 |
ロレックス / デイトジャスト 179175 ブラウン VIダイヤ ローマ | ¥ 1,850,000 |
ロレックス / デイトナ 116518LN シャンパン/ブラック ラバー | ¥ 4,200,000 |
ロレックス / スカイドゥエラー 326938 シルバー | ¥ 3,450,000 |
ロレックス / デイトジャスト 178341 ブラウン VIダイヤ ローマ オイスターブレス | ¥ 850,000 |
ロレックス / オイスターパーペチュアル 116000 ブラック ホワイトサークル | ¥ 400,000 |
ロレックス / サブマリーナ デイト 116613GLB ブルー | ¥ 1,490,000 |
ロレックス / デイトジャスト 41 126334 シルバー ジュビリーブレスレット | ¥ 1,030,000 |
ロレックス / オイスターパーペチュアル 116000 ホワイトグレープ | ¥ 400,000 |
ロレックス / オイスターパーペチュアル 176200 ブルー 369 | ¥ 400,000 |
ロレックス / デイトジャスト 178344 ブルーローマ VIダイヤ ジュビリーブレス | ¥ 950,000 |
ロレックス / サブマリーナ デイト 116618GLN | ¥ 2,850,000 |
ロレックス / デイトジャスト 179174 ホワイト ローマ | ¥ 650,000 |
ロレックス / デイトナ 116500LN ホワイト | ¥ 3,350,000 |
ロレックス / シードゥエラー ディープシー ブラック 126660 | ¥ 1,300,000 |
ロレックス / デイトジャスト 41 126334G グレー オイスターブレスレット | ¥ 1,205,000 |
ロレックス / デイトナ 116518LN ホワイト ラバー | ¥ 3,150,000 |
ロレックス / デイトジャスト 178243 シャンパンフラワー | ¥ 550,000 |
ロレックス / デイトジャスト 279174G Ⅸダイヤ シルバー | ¥ 950,000 |
ロレックス / デイトジャスト 16233 シャンパン | ¥ 500,000 |
ロレックス / オイスターパーペチュアル 177200 レッドグレープローマ | ¥ 310,000 |
オーデマ・ピゲ / ロイヤルオーク オフショア クロノグラフ 26400SO.OO.A054CA.01 | ¥ 2,700,000 |
オーデマ・ピゲ / ロイヤルオークオフショア クロノグラフ 42mm 25721ST.OO.1000ST.08.A ブラック | ¥ 1,300,000 |
パテック・フィリップ / コンプリケーテッド 5110J-001 | ¥ 2,100,000 |
パテック・フィリップ / ワールドタイム 5230G-001 | ¥ 3,000,000 |
リシャール ミル / RM016 | ¥ 3,700,000 |
ロレックス / デイトジャスト 28 279174G ダークロジウム | ¥ 800,000 |
ロレックス / オイスターパーペチュアル&デイト 178343 シャンパンフラワー | ¥ ¥800,000 |
ロレックス / デイトジャスト 179158G シャンパン | ¥ 1,850,000 |
ロレックス / デイトジャスト 179384G アイボリー サンビーム | ¥ 1,050,000 |
ロレックス / デイデイト 40 228239 WG グリーン文字盤 | ¥ 3,350,000 |
ロレックス / デイトジャスト 179173G シルバー コンピューター | ¥ 750,000 |
ロレックス / デイトナ 116509 グレー アラビア | ¥ 3,150,000 |
ロレックス / デイトジャスト 41 126334 グレー/グリーン ローマ ジュビリーブレスレット | ¥ 1,050,000 |
ロレックス / デイトジャスト 116200 グレー ローマ | ¥ 500,000 |
ロレックス / デイトナ 116503 グレー | ¥ 1,915,000 |
ロレックス / デイトジャストⅡ116334 ホワイト | ¥ 700,000 |
ロレックス / デイトジャスト 179161 ピンク VIダイヤローマ オイスターブレス | ¥ 600,000 |
ロレックス / デイトジャスト 179179G シルバー | ¥ 1,850,000 |
ロレックス / デイトナ 116508G シャンパン 8Pダイヤ | ¥ 4,150,000 |
ロレックス / デイトジャスト 179174 ブルー ローマ | ¥ 650,000 |
ロレックス / サブマリーナ デイト 116613GLB | ¥ 1,600,000 |
ロレックス / GMTマスター 16700 SS 黒文字盤 X番 | ¥ 1,150,000 |
ロレックス / デイトナ 116528 ブルー アラビア | ¥ 2,450,000 |
ハリーウィンストン / アヴェニューC ミニ リリー・クラスター ピンク AVCQHM16WW056 | ¥ 2,000,000 |
ヴァシュロン・コンスタンタン / オーヴァーシーズ クロノ 42.5mm ブラック SSブレス 5500V/110A-B481 | ¥ 2,200,000 |
ヴァシュロン・コンスタンタン / オーヴァーシーズ クロノグラフ 49150/B01A-9745 ブルー | ¥ 1,300,000 |
オーデマ・ピゲ / ミレネリー 15350OR.OO.D093CR.01 | ¥ 1,600,000 |
オーデマ・ピゲ / ロイヤルオーク オフショア 26170ST.OO.D101CR.01 | ¥ 1,300,000 |
オーデマ・ピゲ / ロイヤルオークオフショア クロノグラフ 42mm 26170ST.OO.D101CR.03 ブラック | ¥ 1,300,000 |
パテック・フィリップ / コンプリケーション 5070R | ¥ 5,000,000 |
パテック・フィリップ / コンプリケーテッド 5960P-016 | ¥ 4,500,000 |
リシャール ミル / RM010 | ¥ 4,200,000 |
リシャール ミル / RM028 | ¥ 4,200,000 |
ロレックス / デイトジャストⅡ116300 シルバー | ¥ 600,000 |
ロレックス / デイトナ 116509 ブルー | ¥ ¥4,100,000 |
ロレックス / デイトジャスト 178240 ピンクローマ | ¥ 450,000 |
ロレックス / デイトジャスト 28 279160 シルバー オイスターブレス | ¥ 550,000 |
ロレックス / デイトジャストⅡ116300 ブルー ローマ | ¥ 600,000 |
ロレックス / デイトジャスト 116200 ブラック コンピュータ ローマ | ¥ 460,000 |
ロレックス / デイトジャスト 178344NR ホワイトシェル ローマ | ¥ 850,000 |
ロレックス / エクスプローラーⅠ 114270 | ¥ 650,000 |
ロレックス / デイトジャスト 179160 ブラック | ¥ 450,000 |
ロレックス / スカイドゥエラー 326934 ホワイト | ¥ 1,650,000 |
ロレックス / オイスターパーペチュアル 176200 シルバー マキシ39 | ¥ 400,000 |
さらに実績を読み込む