PRICE
PRICE
PRICE
PRICE
PRICE
PRICE
PRICE
PRICE
PRICE
PRICE
PRICE
PRICE
ESTIME買取価格
1,300,000円
| ブランド | ブレゲ |
| モデル | アエロナバル |
| 型番 | 3807ST/J2/SW9 |
| 素材 | ステンレススチール |
| 色 | 青文字盤 |
| 付属品(保証書・箱・袋の有無) | 箱 保証書 |
| 商品の状態 | B |
| 買取時期 | 2024年08月 |
| 買取商品の詳細 | 買取事例ESTIME実績 |
|---|---|
| ブレゲ / タイプXXI 3810ST929ZU | ¥ 627,000 |
| ブレゲ / トラディション 7027BA/11/9V6 | ¥ 1,953,000 |
| ブレゲ / マリーン2 クロノグラフ 5827BR/Z2/5ZU | ¥ 2,097,000 |
| ブレゲ / トラディション 7027BA/11/9V6 | ¥ 1,947,000 |
| ブレゲ / ヘリテージ トノーカンブレ 5410BB/12/9VV | ¥ 1,780,000 |
| ブレゲ / トラディションレトログレードカンティエーム G7597BBG19WU | ¥ 2,704,000 |
| ブレゲ / タイプXXI 黒文字盤 | ¥ 785,000 |
| ブレゲ / マリーン ラージデイト 5817ST/Y2/5V8 青文字盤 | ¥ 1,700,000 |
| ブレゲ / ブレゲ マリーン クロノグラフ G5527TIG25WV | ¥ 1,800,000 |
| ブレゲ / ブレゲ マリーン2 ラージデイト 5817ST Y2 SVO | ¥ 1,500,000 |
※日本ナンバーワン調査総研調べ
TOPIC NEWS
対面で売りたい方へ
店舗が近くにない方へ
商品がたくさんある方へ
お問い合わせありがとうございます。
順次ご連絡いたしますのでお待ちくださいませ。
お急ぎの場合はLINEまたはお電話にてご連絡ください。